Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASUGIAN | - | 22 | 13 | 9 |
| 2 | SIAMPORIK LOMBANG | - | 486 | 239 | 247 |
| TOTAL | 508 | 252 | 256 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASUGIAN | - | 22 | 13 | 9 |
| 2 | SIAMPORIK LOMBANG | - | 486 | 239 | 247 |
| TOTAL | 508 | 252 | 256 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput