Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 33 | 5.37% | 19 | 3.09% | 14 | 2.28% |
| 4 | 10 - 14 | 56 | 9.11% | 30 | 4.88% | 26 | 4.23% |
| 5 | 15 - 19 | 66 | 10.73% | 38 | 6.18% | 28 | 4.55% |
| 6 | 20 - 24 | 69 | 11.22% | 27 | 4.39% | 42 | 6.83% |
| 7 | 25 - 29 | 62 | 10.08% | 30 | 4.88% | 32 | 5.20% |
| 8 | 30 - 34 | 55 | 8.94% | 34 | 5.53% | 21 | 3.41% |
| 9 | 35 - 39 | 57 | 9.27% | 26 | 4.23% | 31 | 5.04% |
| 10 | 40 - 44 | 34 | 5.53% | 18 | 2.93% | 16 | 2.60% |
| 11 | 45 - 49 | 42 | 6.83% | 22 | 3.58% | 20 | 3.25% |
| 12 | 50 - 54 | 35 | 5.69% | 17 | 2.76% | 18 | 2.93% |
| 13 | 55 - 59 | 44 | 7.15% | 19 | 3.09% | 25 | 4.07% |
| 14 | 60 - 64 | 22 | 3.58% | 16 | 2.60% | 6 | 0.98% |
| 15 | 65 - 69 | 18 | 2.93% | 9 | 1.46% | 9 | 1.46% |
| 16 | 70 - 74 | 12 | 1.95% | 3 | 0.49% | 9 | 1.46% |
| 17 | 75 - 99999 | 8 | 1.30% | 3 | 0.49% | 5 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.33% | 0 | 0.00% | 2 | 0.33% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
