Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 5.37% | 19 | 3.09% | 14 | 2.28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 56 | 9.11% | 30 | 4.88% | 26 | 4.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 66 | 10.73% | 38 | 6.18% | 28 | 4.55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 11.22% | 27 | 4.39% | 42 | 6.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 10.24% | 30 | 4.88% | 33 | 5.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 8.94% | 34 | 5.53% | 21 | 3.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 57 | 9.27% | 26 | 4.23% | 31 | 5.04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 5.53% | 18 | 2.93% | 16 | 2.60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 6.99% | 22 | 3.58% | 21 | 3.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 35 | 5.69% | 17 | 2.76% | 18 | 2.93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 7.15% | 19 | 3.09% | 25 | 4.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 3.58% | 16 | 2.60% | 6 | 0.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 2.93% | 9 | 1.46% | 9 | 1.46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1.95% | 3 | 0.49% | 9 | 1.46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 8 | 1.30% | 3 | 0.49% | 5 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
